- Unknown
- 18:41
- android ، G2 ، LG ، LG G2 ، أخبار ، أخبار التقنية ، تقرير ، فيديو ، مراجعة شاملة ، مواصفات ، هاردوير
- لاتوجد تعليقات
[embed width="620" height="450" ]https://www.youtube.com/watch?v=lqAFYewLqq0[/embed]
الاستعراض الشامل لهاتف LG G2
الاستعراض الشامل لهاتف LG G2
معلومات | |
---|---|
وصف | اسم اخر LG G2 D802 |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الرابع | LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 850 |
شريحة الاتصال | Micro-SIM شريحة واحده |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2013، أغسطس |
تاريخ نزوله الاسواق | 2013، سبتمبر |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 138.5 × 70.9 × 8.9 مم |
الوزن | 143 جرام |
الشاشة | |
النوع | True HD-IPS + LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.2 بوصة |
كثافة | 424 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | Dolby mobile sound enhancement |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا , ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، كشف الوجه، وتثبيت الصورة البصرية، HDR |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية , HDR، ستيريو الصوت REC.، تثبيت صورة الفيديو |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم , 2.1 ميجا , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد OS،الاصدار 4.2.2 (جيلي بين) |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 2.26 جيجا هرتز Krait 400 |
معالج رسومي | Adreno 330 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا (24 جيجا متاحه للاستخدام) , 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | فئة 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 فتحات)، 32 - 48 كيلو بايت في الثانية |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | Class 12 |
السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | (واي فاى) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
ان اف سي | يدعم |
Infrared port | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني MHL و USB Host و USB OTG |
رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والبريد دفع، والتراسل الفوري، RSS |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الأسود والأبيض |
البطارية | |
النوع | لى بو 3000 MAH مللي امبير |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire